33%
148,000원99,500원75%
90,000원22,400원76%
270,000원65,200원77%
540,000원126,700원75%
402,000원100,600원75%
234,000원58,400원75%
87,000원21,800원51%
80,000원39,000원52%
50,000원24,000원50%
130,000원65,000원50%
150,000원75,000원50%
150,000원75,000원50%
180,000원90,000원50%
200,000원100,000원50%
200,000원100,000원식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 및 소재지 | (주)경주생약제2공장/경기도 포천시 내촌면 금강로 3209번길 14 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조일자 : 24.08.02 소비기한 : 26.08.01 |
함량 | 상세페이지 참고 |
영양정보 | 상세페이지 참고 |
기능정보 | 상세페이지 참고 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상세페이지 참고 |
질병예방,치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 건강기능식품으로 질병의 예방 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자 재조합 식품 여부 | N |
표시광고 사전심의필 | 본 제품은 건강기능식품으로 질병의 예방 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
수입식품 여부 | N |
소비자상담 관련 전화번호 | 1544-5593 |
상세페이지 참고 | |
원료원산지 | 미국산 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 800mg X 120정 |
수입자 | 해당사항 없음 |
표시단위 | g (그램) |
총용량 | 800mg X 120정 (96g) |
단위용량 | mg |
판매개수 | 상세페이지 참고 |
부작용발생 가능성 여부 | 상세페이지 참고 |
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참고 |
관련법상 표시사항 | 상세페이지 참고 |
제품명 | 해비타 조인트랩 엠에스엠 칼마디 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 습기와 직사광선을 피하여 실온에 보관하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. 부정 불량 식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지 고기, 쇠고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 이상사례신고는 1577-2488 |
안전인증 필 여부 확인 | 상세페이지 참고 |
총 0개의 리뷰가 있습니다. | 상품리뷰 작성 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.
Copyright ⓒ 메이저월드(주) All rights reserved.